參賽隊伍
已結束
繁體中文為台灣所廣泛使用文字,在台灣的大街小巷處處可見的各式招牌、路牌、看板、標語與廣告等,大多使用繁體中文字傳遞豐富資訊。當在街上拍攝照片或攝影時,畫面中所包含的文字內容提供了該場景相當可靠的資訊,若能自動地辨識畫面中的文字,對於包括場景理解、智慧城市/交通發展、機器人技術、自動駕駛、協助視障者或外來旅者等應用都能有所幫助。本競賽針對台灣市區街景的繁體中文場景文字進行辨識,參賽者必須利用機器學習/深度學習技術,嘗試與開發適當的模型,辨識畫面中所標記的文字區塊內容。競賽的挑戰在於街景中可能出現多型態中文字、傾斜招牌中文字、不同尺寸中文字、外物遮蔽、類文字圖案紋理干擾、光線與陰影等。此外,與少量的英數字相比,出現於街景的繁體中文字數量可能成千上萬,增添了繁體中文字辨識的挑戰。我們期望參賽者在未使用字典修正的情況下,利用影像辨識的方式參與競賽。
學生組前12名隊伍除獎金獎項外,並將獲頒"教育部獎狀"。
Private Score超過Baseline (Final Score > 0.5) 之隊伍,依規定繳交報告後經主辦單位之評審委員審定,將獲頒教育部人工智慧競賽計畫辦公室電子獎狀。
項目 | 時程 | 說明 |
---|---|---|
報名時程 | 2021/07/28 - 2021/10/12 | 開放報名,比賽正式開始 |
模型訓練時程 | 2021/08/04 – 2021/10/19 16:00:00 PM | 競賽隊伍可上傳答案,評分系統將開始針對每個隊伍的答案進行評分 |
競賽訓練集Training Dataset與競賽測試集Public Dataset下載 | 2021/08/04 – 2021/10/19 16:00:00 PM | 競賽隊伍可於比賽正式開始同日下載競賽訓練集Training Dataset及競賽測試集Public Dataset,並上傳答案,每一日曆日可上傳之次數上限為3次。 |
競賽測試集Private Dataset下載 | 2021/10/18 10:00 AM – 2021/10/19 16:00 PM | 10/18早上10:00起競賽隊伍可下載競賽測試集Private Dataset,解壓縮密碼將於10/19早上10:00公告於官網公告區。 注意:由於資料集檔案較大,請提前下載可避開下載尖峰,以免影響比賽時間的運用。 |
競賽測試集Private Dataset預測 | 2021/10/19 10:00 AM – 2021/10/19 16:00 PM | 10/19早上10:00起競賽隊伍可上傳答案,期間可上傳之次數上限為3次。上傳答案需依照規定之格式,以避免上傳失敗的問題。 答案上傳期限至 2021/10/19下午16:00,逾期不再接受上傳。 |
結果發佈 | 2021/10/20 14:00 PM | 公佈 Private Leaderboard成績 |
上傳報告 | 2021/10/20 – 2021/11/01 | 隊伍提交預測模型的報告與程式碼 |
公佈最後名次 | 2021/12/01 11:00 AM | 公佈本次比賽的最終名次 |
頒獎典禮 | 2022年初(暫訂第一季) | 頒獎典禮將與初階賽及高階賽一同辦理,細節將另行公佈 |
若對於比賽有任何問題,歡迎在 討論區 提出,或是將問題透過 Email 寄到 t_brain@trendmicro.com。