參賽隊伍
已結束
科技進步為人類帶來了生活的便利,卻也引發了破壞環境、浪費自然資源等生態永續議題。掌握國土自然環境資訊實為實現可持續發展社會的必要條件。無人機憑藉著自身優點,能夠在空中快速且有效率的偵察地形和自然環境,有助於快速掌握國土自然環境資訊,促進社會對於綠能科技和循還經濟的應用與發展。要取得無人機視野下的真實影像成本較高,而生成式AI可以藉由少量的資料來生成出許多擬真的資料,因此本項目將會需要透過生成式AI,在指定條件下生成無人機視野下的道路和河流影像。
目前國內外同時包含生成式AI與AI無人機的競賽數量很少,此競賽將兩者結合,期望參賽者可以對此兩者有更加深入的理解與能力來應用在真實環境中。
Click here to DOWNLOAD competition description English version
本競賽之生成影像評分方式採用 FID (Fréchet Inception Distance)指標進行評分,計算真實影像和生成影像之特徵距離,越低表示圖像品質越好。相關計算方式如下:
學生組前 11 名隊伍除獎金獎項外,並將獲頒「教育部獎狀」。第12名起至總排名前25%之隊伍 (不超過30隊),不限身份依規定繳交報告後經主辦單位之評審委員審定後,可獲頒「計畫辦公室電子獎狀」。
項目 | 時程 | 注意事項與說明 |
---|---|---|
報名時程 | 2024/03/13 – 2024/05/14 | 03/13開放報名,03/20比賽正式開始。 |
競賽訓練集 Training Dataset 下載與模型訓練 | 2024/03/20 – 2024/05/28 | 競賽隊伍可於比賽正式開始同日下載競賽訓練集 Training Dataset。 |
競賽測試集 Public Testing Dataset 下載及評分 | 2024/04/10 11:00 AM – 2024/05/28 | 04/10 上午 11:00 起,競賽隊伍可下載測試資料集Public Dataset,並可上傳答案,評分系統將開始針對每個隊伍的答案進行評分,並提供Public評測分數做為參考。每一日曆日可上傳之總次數上限為3次,上傳答案請依照規定之格式,以避免上傳失敗的問題。 |
競賽測試集 Private Testing Dataset 下載及評分 | 2024/05/21 11:00 AM – 2024/05/28 |
|
Private Leaderboard成績公布 | 2024/05/29 17:00 PM | 公布 Private Leaderboard 成績 |
上傳報告與提交相關程式碼 | 2024/05/29 – 2024/06/04 | Private Leaderboard成績前25%之優勝隊伍,依規定提交預測模型的說明文件、相關報告與程式碼、自製之訓練資料集等 |
公布最終得獎名單 | 2024/07/22 17:00 PM | 於T-Brain平台、AI CUP 官網公布最終得獎名單。 |
頒獎典禮暨競賽發表 | 預計2025年初 (暫定第一季) | 頒獎典禮細節將另行公布。得獎者請依AI CUP 計畫辦公室通知出席領獎。 |
若對於比賽有任何問題,歡迎在 討論區 提出,或是將問題透過 Email 寄到 t_brain@trendmicro.com 。